| Nome | Nível | Slot | Épico |
| Núcleo de Aprimoramento (Alto) | |||
| Núcleo Arcano (Alto) | |||
| Orbe de Topázio | 0 | 0~2 | O |
| Cristal de Topázio | 0 | 0~2 | O |
| Katana de Ósmio Rubro | 0 | 0~2 | O |
| Espada de Ósmio Rubro | 0 | 0~2 | O |
| Daikatana de Ósmio Rubro | 0 | 0~2 | O |
| Montante de Ósmio Rubro | 0 | 0~2 | O |
| Armadura da Guarda(GU) | 0 | 0~2 | O |
| Armadura da Guarda(GA) | 0 | 0~2 | O |
| Traje do Protetor(EA) | 0 | 0~2 | O |
| Traje do Protetor(AA) | 0 | 0~2 | O |
| Quimono Místico(DU) | 0 | 0~2 | O |
| Quimono Místico(MA) | 0 | 0~2 | O |
| Manopla da Guarda(GU) | 0 | 0~2 | O |
| Manopla da Guarda(GA) | 0 | 0~2 | O |
| Luva do Protetor(EA) | 0 | 0~2 | O |
| Luva do Protetor(AA) | 0 | 0~2 | O |
| Punho Místico(DU) | 0 | 0~2 | O |
| Punho Místico(MA) | 0 | 0~2 | O |
| Greva da Guarda(GU) | 0 | 0~2 | O |
| Greva da Guarda(GA) | 0 | 0~2 | O |
| Coturno do Protetor(EA) | 0 | 0~2 | O |
| Coturno do Protetor(AA) | 0 | 0~2 | O |
| Sapatilha Mística(DU) | 0 | 0~2 | O |
| Sapatilha Mística(MA) | 0 | 0~2 | O |
| Elmo da Guarda(GU) | 0 | 0~2 | O |
| Elmo da Guarda(GA) | 0 | 0~2 | O |
| Visor do Protetor(EA) | 0 | 0~2 | O |
| Visor do Protetor(AA) | 0 | 0~2 | O |
| Máscara Mística(DU) | 0 | 0~2 | O |
| Máscara Mística(MA) | 0 | 0~2 | O |
| Anel do Lutador +7 | |||
| Anel do Sábio +7 | |||
| Anel do Vencedor +7 | |||
| Anel do Crítico +2 | |||
| Anel da Sorte +2 | |||
| Anel de Absorção da Força Arcana +2 | |||
| Anel de Absorção de Vida +3 | |||
| Anel de Absorção de Mana +3 | |||
| Amuleto da Benção +3 | |||
| Amuleto da Regeneração de Força +2 | |||
| Amuleto Resistente +7 | |||
| Dragona do Guardião +7 | |||
| Dragona do Lutador +7 | |||
| Dragona do Sábio +7 | |||
| Núcleo sem Poder | |||
| Cartão de Moto Astral - Tipo RW3 | |||
| Mineral Familiar | |||
| Núcleo Poderoso | |||
| Núcleo de Quartzo(Mithril) | |||
| Núcleo de Quartzo(Mithril Azul) | |||
| Núcleo de Material(Mithril) | |||
| Núcleo de Material(Mithril Azul) | |||
| Cartão de Fórmula No. 56 Unidade A.N da Era Venerável | |||
| Cartão de Fórmula No. 80 Núcleo Astral(Mithril) | |||
| Cartão de Fórmula No. 100 Núcleo Astral(Mithril Azul) | |||
| Cartão de Fórmula No. 102 Poção de HP(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 105 Poção de MP(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 108 Pedra Guia | |||
| Extensor de Slot(Baixo) | |||
| Extensor de Slot(Médio) | |||
| Extensor de Slot (Alto) | |||
| Disco de Fogo (Lv4) | |||
| Disco das Sombras (Lv4) | |||
| Disco Sagrado (Lv4) | |||
| Disco do Ar (Lv4) | |||
| Disco do Trovão (Lv4) | |||
| Disco de Sangue (Lv4) | |||
| Disco da Terra (Lv4) | |||
| Disco da Água (Lv4) | |||
| Disco da Alma (Lv4) | |||
| Cartucho(Espada/Nv4) | |||
| Cartucho(Armadura/Nv4) | |||
| Cartucho(Traje/Nv4) | |||
| Cartucho(Quimono/Nv4) | |||
| Cartucho(Artefato/Nv4) | |||
| Pó Amarelo Brilhante | |||
| Bracelete do Lutador +4 | |||
| Bracelete do Sábio +4 | |||
| Bracelete da Extorsão +4 | |||
| Brinco Resistente +4 | |||
| Brinco de Regeneração Arcana +4 | |||
| Brinco Vampírico +4 | |||
| Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | |||
| Núcleo Arcano (Altíssimo) | |||
| Brinco Resistente +5 | |||
| Brinco Resistente +6 | |||
| Brinco de Regeneração Arcana +5 | |||
| Brinco de Regeneração Arcana +6 | |||
| Brinco Vampírico +5 | |||
| Brinco Vampírico +6 | |||
| Bracelete do Lutador +5 | |||
| Bracelete do Lutador +6 | |||
| Bracelete do Sábio +5 | |||
| Bracelete do Sábio +6 | |||
| Bracelete da Extorsão +5 | |||
| Bracelete da Extorsão +6 | |||
| Orbe de SIGMetal | 0 | 0~2 | O |
| Cristal de SIGMetal | 0 | 0~2 | O |
| Katana de SIGMetal | 0 | 0~2 | O |
| Espada de SIGMetal | 0 | 0~2 | O |
| Daikatana de SIGMetal | 0 | 0~2 | O |
| Montante de SIGMetal | 0 | 0~2 | O |
| Armadura de SIGMetal(GU) | 0 | 0~2 | O |
| Armadura de SIGMetal(GA) | 0 | 0~2 | O |
| Traje de SIGMetal(EA) | 0 | 0~2 | O |
| Traje de SIGMetal(AA) | 0 | 0~2 | O |
| Quimono de SIGMetal(DU) | 0 | 0~2 | O |
| Quimono de SIGMetal(MA) | 0 | 0~2 | O |
| Manopla de SIGmetal(GU) | 0 | 0~2 | O |
| Manopla de SIGmetal(GA) | 0 | 0~2 | O |
| Luva de SIGmetal(EA) | 0 | 0~2 | O |
| Luva de SIGmetal(AA) | 0 | 0~2 | O |
| Punho de SIGmetal(DU) | 0 | 0~2 | O |
| Punho de SIGmetal(MA) | 0 | 0~2 | O |
| Greva de SIGmetal(GU) | 0 | 0~2 | O |
| Greva de SIGmetal(GA) | 0 | 0~2 | O |
| Coturno de SIGmetal(EA) | 0 | 0~2 | O |
| Coturno de SIGmetal(AA) | 0 | 0~2 | O |
| Sapatilha de SIGmetal(DU) | 0 | 0~2 | O |
| Sapatilha de SIGmetal(MA) | 0 | 0~2 | O |
| Elmo de SIGmetal(GU) | 0 | 0~2 | O |
| Elmo de SIGmetal(GA) | 0 | 0~2 | O |
| Visor de SIGmetal(EA) | 0 | 0~2 | O |
| Visor de SIGmetal(AA) | 0 | 0~2 | O |
| Máscara de SIGmetal(DU) | 0 | 0~2 | O |
| Máscara de SIGmetal(MA) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Dragona do Guardião +7 | |||
| SIGMetal Dragona do Lutador +7 | |||
| SIGMetal Dragona do Sábio +7 | |||
| Runa de Essência(Quantia de Alz. Dropada) | |||
| Runa de Essência(Precisão) | |||
| Runa de Essência(Ataque) | |||
| Runa de Essência(Ataque Mágico) | |||
| Cinto Preventivo +3 | |||
| Cinto Impactante +3 |
sexta-feira, 4 de maio de 2012
Altar de Siena - 2SS
Áreas - Altar de Siena 2SS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário