| Nome | Grade | Slot | EpicRate |
| Núcleo de Aprimoramento (Alto) | | | |
| Núcleo Arcano (Alto) | | | |
| Orbe de Topázio | 0 | 0~2 | O |
| Orbe de Mithril | 0 | 0~2 | O |
| Cristal de Topázio | 0 | 0~2 | O |
| Cristal de Mithril | 0 | 0~2 | O |
| Katana de Ósmio Rubro | 0 | 0~2 | O |
| Katande Mithril | 0 | 0~2 | O |
| Espada de Ósmio Rubro | 0 | 0~2 | O |
| Espada de Mithril | 0 | 0~2 | O |
| Daikatana de Ósmio Rubro | 0 | 0~2 | O |
| Daikatana de Mithril | 0 | 0~2 | O |
| Montante de Ósmio | 0 | 0~2 | O |
| Montante de Mithril | 0 | 0~2 | O |
| Armadura da Guarda (GU) | 0 | 0~2 | O |
| Armadura da Guarda (GA) | 0 | 0~2 | O |
| Armadura de Mithril (GU) | 0 | 0~2 | O |
| Armadura de Mithril (GA) | 0 | 0~2 | O |
| Traje do Protetor (EA) | 0 | 0~2 | O |
| Traje do Protetor (AA) | 0 | 0~2 | O |
| Traje de Mithril (EA) | 0 | 0~2 | O |
| Traje de Mithril (AA) | 0 | 0~2 | O |
| Quimono Místico (DU) | 0 | 0~2 | O |
| Quimono Místico (MA) | 0 | 0~2 | O |
| Quimono de Mithril (DU) | 0 | 0~2 | O |
| Quimono de Mithril (MA) | 0 | 0~2 | O |
| Manopla da Guarda (GU) | 0 | 0~2 | O |
| Manopla da Guarda (GA) | 0 | 0~2 | O |
| Manopla de Mithril (GU) | 0 | 0~2 | O |
| Manopla de Mithril (GA) | 0 | 0~2 | O |
| Luva do Protetor (EA) | 0 | 0~2 | O |
| Luva do Protetor (AA) | 0 | 0~2 | O |
| Luva de Mithril (EA) | 0 | 0~2 | O |
| Luva de Mithril (AA) | 0 | 0~2 | O |
| Punho Místico (DU) | 0 | 0~2 | O |
| Punho Místico (MA) | 0 | 0~2 | O |
| Punho de Mithril (DU) | 0 | 0~2 | O |
| Punho de Mithril (MA) | 0 | 0~2 | O |
| Greva da Guarda (GU) | 0 | 0~2 | O |
| Greva da Guarda (GA) | 0 | 0~2 | O |
| Greva de Mithril (GU) | 0 | 0~2 | O |
| Greva de Mithril (GA) | 0 | 0~2 | O |
| Coturno do Protetor (EA) | 0 | 0~2 | O |
| Coturno do Protetor (AA) | 0 | 0~2 | O |
| Coturno de Mithril (EA) | 0 | 0~2 | O |
| Coturno de Mithril (AA) | 0 | 0~2 | O |
| Sapatilha Mística (DU) | 0 | 0~2 | O |
| Sapatilha Mística (MA) | 0 | 0~2 | O |
| Sapatilha de Mithril (DU) | 0 | 0~2 | O |
| Sapatilha de Mithril (MA) | 0 | 0~2 | O |
| Elmo da Guarda (GU) | 0 | 0~2 | O |
| Elmo da Guarda (GA) | 0 | 0~2 | O |
| Elmo de Mithril (GU) | 0 | 0~2 | O |
| Elmo de Mithril (GA) | 0 | 0~2 | O |
| Visor do Protetor (EA) | 0 | 0~2 | O |
| Visor do Protetor (AA) | 0 | 0~2 | O |
| Visor de Mithril (EA) | 0 | 0~2 | O |
| Visor de Mithril (AA) | 0 | 0~2 | O |
| Máscara Mística (DU) | 0 | 0~2 | O |
| Máscara Mística (MA) | 0 | 0~2 | O |
| Máscara de Mithril (DU) | 0 | 0~2 | O |
| Máscara de Mithril (MA) | 0 | 0~2 | O |
| Anel do Lutador +7 | | | |
| Anel do Sábio +7 | | | |
| Anel do Vencedor +7 | | | |
| Anel do Crítico +2 | | | |
| Anel da Sorte +2 | | | |
| Anel de Absorção de Energia +2 | | | |
| Anel de Absorção de Vida +3 | | | |
| Anel de Absorção de Mana +3 | | | |
| Amuleto da Benção +3 | | | |
| Amuleto de Regeneração da Força Arcana +2 | | | |
| Amuleto do Protetor +7 | | | |
| Dragona do Guardião +7 | | | |
| Dragona do Lutador +7 | | | |
| Dragona do Sábio +7 | | | |
| Núcleo sem Poder | | | |
| Mineral Familiar | | | |
| Núcleo Poderoso | | | |
| Núcleo de Quartzo (Mithril) | | | |
| Núcleo de Quartzo (Mithril Azul) | | | |
| Núcleo de Material (Mithril) | | | |
| Núcleo de Material (Mithril Azul) | | | |
| Cartão de Fórmula No. 56 Unidade A. N. - Sobre a Era Venerável | | | |
| Cartão de Fórmula No. 80 Núcleo Astral (Mithril) | | | |
| Cartão de Fórmula No. 100 Núcleo Astral (Mithril Azul) | | | |
| Cartão de Fórmula No. 102 Poção de HP(LV 3) | | | |
| Cartão de Fórmula No. 105 Poção de MP(LV 3) | | | |
| Cartão de Fórmula No. 108 Pedra Guia | | | |
| Cartão de Fórmula No. 115 Poção da Fúria(LV 3) | | | |
| Extensor de Slot (Baixo) | | | |
| Extensor de Slot (Médio) | | | |
| Extensor de Slot (Alto) | | | |
| Disco de Fogo (Lv4) | | | |
| Disco das Sombras (Lv4) | | | |
| Disco Sagrado (Lv4) | | | |
| Disco do Ar (Lv4) | | | |
| Disco do Trovão (Lv4) | | | |
| Disco de Sangue (Lv4) | | | |
| Disco da Terra (Lv4) | | | |
| Disco da Água (Lv4) | | | |
| Disco da Alma (Lv4) | | | |
| Cartucho (Espada/Lv4) | | | |
| Cartucho (Armadura/Lv4) | | | |
| Cartucho (Traje/Lv4) | | | |
| Cartucho (Quimono/Lv4) | | | |
| Cartucho (Artefato/Lv4) | | | |
| Pó Amarelo Brilhante | | | |
| Bracelete do Lutador +4 | | | |
| Bracelete do Sábio +4 | | | |
| Bracelete da Extorsão +4 | | | |
| Brinco Resistente +4 | | | |
| Brinco da Regeneração Arcana +4 | | | |
| Brinco Vampírico +4 | | | |
| Dragona do Guardião +8 | | | |
| Dragona do Lutador +8 | | | |
| Dragona do Sábio +8 | | | |
| Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | | | |
| Núcleo Arcano (Altíssimo) | | | |
| Extensor de Slot (Altíssimo) | | | |
| Brinco Resistente +5 | | | |
| Brinco da Regeneração Arcana +5 | | | |
| Brinco Vampírico +5 | | | |
| Bracelete do Lutado +5 | | | |
| Bracelete do Sábio +5 | | | |
| Bracelete da Extorsão +5 | | | |
| Orbe de SIGMetal | 0 | 0~2 | O |
| Cristal de SIGMetal | 0 | 0~2 | O |
| Katana de SIGMetal | 0 | 0~2 | O |
| Espada de SIGMetal | 0 | 0~2 | O |
| Daikatana de SIGMetal | 0 | 0~2 | O |
| Montante de SIGMetal | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Plate(WA) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Plate(FS) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Coat(FB) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Coat(FA) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Suit(BL) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Suit(WI) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Gauntlet(WA) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Gauntlet(FS) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Glove(FB) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Glove(FA) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Hand(BL) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Hand(WI) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Greave(WA) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Greave(FS) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Boots(FB) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Boots(FA) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Shoes(BL) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Shoes(WI) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Visor(WA) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Visor(FS) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Headgear(FB) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Headgear(FA) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Headpiece(BL) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Headpiece(WI) | 0 | 0~2 | O |
| SIGMetal Epaulet of Guardian +7 | | | |
| SIGMetal Epaulet of Fighter +7 | | | |
| SIGMetal Epaulet of Sage +7 | | | |
| Belt of Prevent | | | |
| Belt of Damp | | | |
| Apocalipse Dimensional | | | |
| Lycanus's Orb | 0 | 0~1 | O |
| Lycanus's Crystal | 0 | 0~1 | O |
| Lycanus's Katana | 0 | 0~1 | O |
| Lycanus's Blade | 0 | 0~1 | O |
| Lycanus's Daikatana | 0 | 0~1 | O |
| Lycanus's Great Sword | 0 | 0~1 | O |
Nenhum comentário:
Postar um comentário