| Nome | Nível | Slot | Épico |
| Núcleo de Aprimoramento (Alto) | |||
| Núcleo Arcano (Alto) | |||
| Orbe de Feristino | 0~3 | 0~2 | O |
| Orbe de Aquamarina | 0~3 | 0~2 | O |
| Orbe de Ametista | 0 | 1 | X |
| Cristal de Feristino | 0~3 | 0~2 | O |
| Cristal de Aquamarina | 0~3 | 0~2 | O |
| Cristal de Ametista | 0 | 1 | X |
| Katana de Titânio | 0~3 | 0~2 | O |
| Katana de Titânio Negro | 0~3 | 0~2 | O |
| Katana de Ósmio | 0 | 1 | X |
| Espada de Titânio | 0~3 | 0~2 | O |
| Espada de Titânio Negro | 0~3 | 0~2 | O |
| Espada de Ósmio | 0 | 1 | X |
| Daikatana de Titânio | 0~3 | 0~2 | O |
| Daikatana de Titânio Negro | 0~3 | 0~2 | O |
| Daikatana de Ósmio | 0 | 1 | X |
| Montante de Titânio | 0~3 | 0~2 | O |
| Montante de Titânio Negro | 0~3 | 0~2 | O |
| Montante de Ósmio | 0 | 1 | X |
| Armadura de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Armadura da Guarda(GU) | 0 | 0 | X |
| Armadura da Guarda(GA) | 0 | 0 | X |
| Traje de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Traje do Protetor(EA) | 0 | 0 | X |
| Traje do Protetor(AA) | 0 | 0 | X |
| Quimono de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Quimono Místico(DU) | 0 | 0 | X |
| Quimono Místico(MA) | 0 | 0 | X |
| Manopla de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Manopla da Guarda(GU) | 0 | 0 | X |
| Manopla da Guarda(GA) | 0 | 0 | X |
| Luva de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Luva do Protetor(EA) | 0 | 0 | X |
| Luva do Protetor(AA) | 0 | 0 | X |
| Punho de Osmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Punho Místico(DU) | 0 | 0 | X |
| Punho Místico(MA) | 0 | 0 | X |
| Greva de Osmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Greva da Guarda(GU) | 0 | 0 | X |
| Greva da Guarda(GA) | 0 | 0 | X |
| Coturno de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Coturno do Protetor(EA) | 0 | 0 | X |
| Coturno do Protetor(AA) | 0 | 0 | X |
| Sapatilha de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Sapatilha Mística(DU) | 0 | 0 | X |
| Sapatilha Mística(MA) | 0 | 0 | X |
| Elmo de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Elmo da Guarda(GU) | 0 | 0 | X |
| Elmo da Guarda(GA) | 0 | 0 | X |
| Visor de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Visor do Protetor(EA) | 0 | 0 | X |
| Visor do Protetor(AA) | 0 | 0 | X |
| Máscara de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Máscara Mística(DU) | 0 | 0 | X |
| Máscara Mística(MA) | 0 | 0 | X |
| Anel do Lutador +7 | |||
| Anel do Sábio +7 | |||
| Anel do Vencedor +7 | |||
| Anel de Absorção da Força Arcana +2 | |||
| Anel de Absorção de Vida +3 | |||
| Anel de Absorção de Mana +3 | |||
| Amuleto da Benção +3 | |||
| Amuleto da Regeneração de Força +2 | |||
| Amuleto Resistente +7 | |||
| Dragona do Guardião +6 | |||
| Dragona do Guardião +7 | |||
| Dragona do Lutador +6 | |||
| Dragona do Sábio +6 | |||
| Cartão de Moto Astral - Tipo Azul | |||
| Cartão de Moto Astral - Tipo RW3 | |||
| Poção de Extração(FOR) | |||
| Poção de Extração(DES) | |||
| Poção de Extração(INT) | |||
| Kit de Revestimento Plasma | |||
| Cartão de Fórmula No. 32 Poção da Fúria(LV 1) | |||
| Cartão de Fórmula No. 57 Poção de HP(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 58 Poção de MP(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 59 Pedra Guia | |||
| Cartão de Fórmula No. 111 Núcleo Arcano (Alto) | |||
| Cartão de Fórmula No. 112 Núcleo de Aprimoramento (Alto) | |||
| Cartão de Fórmula No. 113 Kit de Revestimento Plasma | |||
| Cartão de Fórmula No. 120 Dragona de Aprovação +7 | |||
| Extensor de Slot (Alto) | |||
| Disco de Fogo (Lv3) | |||
| Disco do Ar (Lv3) | |||
| Disco de Sangue (Lv3) | |||
| Disco da Terra (Lv3) | |||
| Disco da Água (Lv3) | |||
| Disco da Alma (Lv3) | |||
| Cartucho(Espada/Nv3) | |||
| Cartucho(Armadura/Nv3) | |||
| Cartucho(Traje/Nv3) | |||
| Cartucho(Quimono/Nv3) | |||
| Cartucho(Artefato/Nv3) | |||
| Lâmpada do Caos | |||
| Dragona dos Mortos (2SS) | |||
| Crânio Astral | |||
| Runa de Essência(Quantia de Alz. Dropada) | |||
| Runa de Essência(FOR) | |||
| Runa de Essência(Roubo MAX de MP) | |||
| Cinto Vital +1 | |||
| Cinto Resistente +1 | |||
| Anel do Espírito Maligno |
sexta-feira, 4 de maio de 2012
Áreas - Torre Gélida dos Mortos 1SS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário